top of page
Soligarto

Gargots
![]() Boceto libreEstudiando las sombras, líneas y sinuosidades. | ![]() Boceto libre. |
|---|---|
![]() Tiempos libres. | ![]() Apuntes |
![]() Apuntes | ![]() ApuntesTrabajando la rapidez del trazo. |
![]() ApuntesPerfiles rápidos | ![]() Reformatear las sombrasTrabajando los matices de las sombras. |
![]() Tinta china, siluetasTrabajando la idea general en un minuto | ![]() Tinta china, siluetasCaptando la silueta en un minuto |
![]() Bocetos rápidos | ![]() Bocetos rápidos |
![]() Contorno por entorno | ![]() Silueta por entorno.Trabajando la silueta en un minuto. |
![]() Siguiendo la sombraTrabajando con la sombra | ![]() Modelo |
![]() AbstracciónTrabajando la forma de la sombra | ![]() Nuesa |
![]() Nueses íntimes | ![]() Nus |
![]() Perfils, nuesa. | ![]() Nu |
![]() Nu | ![]() Nu. |
![]() Nu, sombrejats. | ![]() OmbresTreballant les línies i la delineació d'ombres per plantejar formes. |
![]() Bocetos rápidosTrabajando la capacidad retentiva y la velocidad. | ![]() Bocetos rápidosTrabajando las línias de solapamiento de la piel. |
![]() | ![]() |
![]() Boceto rápido, perfiles. | ![]() Trabajando la proporcionalidad |
![]() Tinta xinaTrabajando con la insinuación de las sombras y pequeñas linias de retoque para visualizar la forma general del cuerpo. | ![]() Estudio de lineasTrabajando la línia, perfiles |
![]() Estudio liniasPerfil plano | ![]() Línias y perfiles |
![]() Trabajando el relieve de la forma, perfil plano. | ![]() Semiperfil y media sombra |
![]() Boceto para posterior trabajo. | ![]() Carboncillo y pastel sobre papel. Trabajando las luces |
![]() Tinta xina y pastelMarcando perfil, sombras mas oscuras y claros más claros, y alguna línea de más. | ![]() Boceto rápido |
![]() Boceto rápido. | ![]() Bocetos rápidosEstudio de la velocidad retentiva y el dibujo rápido |
![]() LíneasPerfil plano. | ![]() Boceto rápido y siguiendo trabajando volumenes y lineas |
![]() Solapamiento de liniasJugando con la línia, el solapamiento y buscando las sombras | ![]() Buscando linias de solapamiento de las pieles |
![]() GeometrizandoPerfiles, linias, y buscando formas geometricas entre ellas | ![]() Bocetos de recuerdoTrabajando la capacidad retentiva visual. La modelo posaba un minuto y despues, a dibujar la imagen que quedaba de ella. |
![]() Trabajando el conjunto del cuerpo | ![]() EspaldaTrabajando la linia y los relieves de la espalda |
![]() LucesombrasEstudiando las figuras de las luces y las de las sombras para componer el conjunto de la figura. | ![]() IMG_20170506_085256 |
![]() Claroscuros | ![]() Sombras rapidasBocetos rapidos de planteamiento de sombras |
![]() Sombres peus | ![]() Esbós ràpid d'un peu |
|---|---|
![]() Peus | ![]() Mans |
![]() Perspectives | ![]() Esbós mà |
![]() Delineació mans | ![]() Mans |
![]() Plantejament ràpid per sombres | ![]() Estructura dits i mans |
![]() Línies, corbes i solapaments | ![]() Mans |
![]() Treballant l'ombra i la textura | ![]() Parella de mans |
![]() Mans | ![]() Mà |
![]() Rostros por sombra | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() Línies curioses | ![]() Perfil rostre |
![]() Desfiguracions | ![]() Cara i caràtulaJugant amb la forma |
![]() CalaverusEstudi de l'os, la concavitat i la textura en rostre. | ![]() RealismesRostre realista amb quadrícula |
![]() VolumEstudiant el volum general del rostre | ![]() PerspectivesEstudiant les llums. Remarcant les taques segons els diferents tons. |
![]() Esbós d'una cara | ![]() Fritz Haber |
![]() Senyor amb puro |
![]() _MG_3310_edited | ![]() _MG_3307_edited |
|---|---|
![]() _MG_3315_edited | ![]() _MG_3321_edited |
![]() _MG_3309_edited | ![]() IMG_20170522_211912_edited |
![]() _MG_3343_edited | ![]() _MG_3319_edited |
![]() IMG_20170522_211912 | ![]() _MG_3323 |
![]() _MG_3317 | ![]() _MG_3316 |
![]() _MG_3306 | ![]() _MG_3304 |
![]() Espais. 5 | ![]() Parc de la Ciutadella, Barcelona |
![]() Sàlvia |
![]() Mono pintando | ![]() Cabeza caballo |
|---|---|
![]() Caballo | ![]() Cavalls, proporcions |
![]() Esbos cavall | ![]() Cavall |
![]() Cavall cartró. 1 | ![]() Cavall cartró. 2 |
![]() Cavall cartró. 3 | ![]() Estudi elefant |
![]() Facetes elefant | ![]() Perspectives elefants |
![]() Rostre elefant africà | ![]() Elefante en pared |
![]() Mare i fill, 1 | ![]() Mare i fill, 2 |
![]() Elefants, mare i fill | ![]() Elefants. |
![]() Elefants. | ![]() Elefant amb la boca oberta |
![]() Elefant vell | ![]() Elefant de tinta negra |
![]() Ocells en lluita | ![]() Ocells per sobre d'ocells |
![]() Guerra de vents |
bottom of page































































































































